| 157 | 
Diện tích rừng trồng mới tập
trung phân theo loại rừng
Area of concentrated
planted forest by types of forest
|  | Tổng số  | Chia ra - Of which | ||
|  | Rừng sản xuất Production forest | Rừng phòng hộ Protection forest | Rừng đặc dụng Specialized forest | |
|  |  |  |  |  | 
|  | Ha | |||
| 2010 | 671,0 | 626,0 | 20,0 | 25,0 | 
| 2016 | 640,8 | 608,0 | 3,8 | 29,0 | 
| 2017 | 678,5 | 622,8 | 26,8 | 28,9 | 
| 2018 | 693,9 | 659,9 | 14,0 | 20,0 | 
| Sơ bộ - Prel.
  2019 | 706,0 | 635,5 | 47,5 | 23,0 | 
|  |  |  |  |  | 
|  | Chỉ số phát triển (Năm trước =
  100) - %  | |||
| 2010 | 103,54 | 96,81 | 100,00 | 113,64 | 
| 2016 | 95,50 | 97,12 | 19,00 | 116,00 | 
| 2017 | 105,88 | 102,43 | 705,26 | 99,66 | 
| 2018 | 102,27 | 105,96 | 52,24 | 69,20 | 
| Sơ bộ - Prel.
  2019 | 101,74 | 96,30 | 339,29 | 115,00 |