Số
lượng gia cầm phân theo huyện/thành phố thuộc
tỉnh 
ĐVT: Nghìn con – Unit:
Thous.heads
|  | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ | 
| TỔNG SỐ - TOTAL  | 7.337,4 | 9.750,8 | 9.923,6 | 11.021,2 | 11.284,8 | 
| 1. Thành phố Vĩnh Yên | 233,6 | 291,4 | 286,0 | 319,322 | 322,636 | 
| 2. Thành phố Phúc Yên | 206,0 | 307,0 | 293,3 | 314,4 | 323,3 | 
| 3. Huyện Lập Thạch | 1.050,0 | 1.417,0 | 1.380,9 | 1.479,6 | 1.533,3 | 
| 4. Huyện Tam Dương | 1.618,9 | 2.981,5 | 3.218,2 | 3.747,2 | 3.819,5 | 
| 5. Huyện Tam
  Đảo | 1.575,0 | 1.420,3 | 1.313,0 | 1.396,6 | 1.450,4 | 
| 6. Huyện Bình Xuyên | 529,0 | 764,6 | 1.038,2 | 1.135,6 | 1.145,4 | 
| 7. Huyện Yên Lạc | 691,4 | 810,7 | 809,7 | 928,6 | 932,6 | 
| 8. Huyện Vĩnh Tường | 704,5 | 755,6 | 763,4 | 833,8 | 852,8 | 
| 9. Huyện Sông Lô | 729,0 | 1.002,7 | 820,9 | 866,0 | 904,9 |