Diện
tích gieo trồng một số cây lâu năm 
Planted area of some perennial crops
Đơn vị tính - Unit: Ha
|  | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Cây ăn quả
  - Fruit crops | 7.737,3 | 7.810,7 | 7.773,2 | 7.764,7 | 7.796,5 | 
| Nho - Grape | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 
| Xoài - Mango | 716,0 | 745,7 | 751,8 | 735,3 | 724,1 | 
| Cam - Organe | 224,4 | 87,1 | 93,6 | 94,8 | 97,3 | 
| Táo - Apple | 80,9 | 82,2 | 93,9 | 97,6 | 98,4 | 
| Nhãn - Longan | 829,7 | 771,3 | 703,5 | 693,6 | 681,3 | 
| Vải, chôm chôm  | 2.348,4 | 1.986,7 | 1.860,8 | 1.854,2 | 1.832,0 | 
| Chuối - Banana | 1.570,3 | 1.838,4 | 1.802,5 | 1.805,1 | 1.827,1 | 
| Dứa - Pineapple | 498,2 | 485,4 | 443,4 | 414,9 | 403,8 | 
| Cây công nghiệp
  lâu năm | 327,0 | 289,2 | 277,4 | 265,8 | 174,5 | 
| Cây lấy quả
  chứa dầu  | 34,7 | 19,3 | 19,4 | 17,5 | 16,1 | 
| Chè - Tea | 292,3 | 269,9 | 258,0 | 248,3 | 158,4 |