Sản
lượng sắn phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh 
Production of cassava by district 
ĐVT: Tấn - Unit: Ton
|  | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ | 
| TỔNG SỐ - TOTAL  | 24.593,5 | 26.238,8 | 24.856,3 | 23.806,0 | 25.058,0 | 
| 1. Thành phố Vĩnh Yên | 64,0 | 53,3 | 20,1 | - | 52,5 | 
| 2. Thành phố Phúc Yên | 1.182,0 | 981,7 | 385,6 | 331,3 | 321,8 | 
| 3. Huyện Lập Thạch | 9.915,3 | 10.185,0 | 9.835,9 | 9.560,9 | 9.719,5 | 
| 4. Huyện Tam Dương | 2.558,3 | 2.613,2 | 1.991,2 | 2.087,3 | 2.390,3 | 
| 5. Huyện Tam
  Đảo | 2.650,4 | 2.284,0 | 2.230,1 | 1.537,3 | 1.433,8 | 
| 6. Huyện Bình Xuyên | 609,4 | 184,3 | 246,2 | 233,1 | 292,0 | 
| 7. Huyện Yên Lạc | - | - | - | - | - | 
| 8. Huyện Vĩnh Tường | 90,0 | 11,7 | - | - | - | 
| 9. Huyện Sông Lô | 7.524,1 | 9.925,6 | 10.147,2 | 10.056,1 | 10.848,1 |