Năng suất
sắn phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
          ĐVT:
Tạ/ha - Unit: Quintal/ha
|  | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ | 
| TỔNG SỐ - TOTAL  | 121,89 | 135,87 | 139,55 | 143,24 | 148,14 | 
| 1. Thành phố Vĩnh Yên | 128,00 | 130,00 | 134,00 | - | 350,00 | 
| 2. Thành phố Phúc Yên | 76,95 | 108,00 | 108,01 | 106,19 | 107,99 | 
| 3. Huyện Lập Thạch | 125,00 | 121,60 | 121,61 | 122,45 | 124,24 | 
| 4. Huyện Tam Dương | 132,08 | 150,01 | 152,00 | 155,65 | 157,00 | 
| 5. Huyện Tam
  Đảo | 110,02 | 138,01 | 138,60 | 138,00 | 138,00 | 
| 6. Huyện B́nh Xuyên | 131,05 | 141,77 | 145,68 | 148,47 | 149,00 | 
| 7. Huyện Yên Lạc | - | - | - | - | - | 
| 8. Huyện Vĩnh Tường | 150,00 | 19,50 | - | - | - | 
| 9. Huyện Sông Lô | 129,99 | 155,11 | 161,99 | 170,79 | 180,15 |