|  | Tổng số  | Chia ra - Of which | |
| Lúa đông xuân Spring paddy | Lúa mùa  | ||
|  |  |  |  | 
|  | Tạ/ha - Quintal/ha | ||
| 2010 | 53,03 | 55,41 | 50,44 | 
| 2016 | 50,44 | 58,54 | 41,13 | 
| 2017 | 55,33 | 61,00 | 48,65 | 
| 2018 | 58,42 | 63,04 | 52,81 | 
| Sơ bộ - Prel. 2019 | 57,93 | 62,31 | 52,41 | 
|  |  |  |  | 
|  | Chỉ số phát triển (Năm
  trước = 100) - %  | ||
| 2010 | 99,08 | 98,68 | 99,53 | 
| 2016 | 90,30 | 98,09 | 79,72 | 
| 2017 | 109,69 | 104,20 | 118,28 | 
| 2018 | 105,58 | 103,35 | 108,55 | 
| Sơ bộ - Prel. 2019 | 99,17 | 98,84 | 99,23 |