Diện
tích gieo trồng lúa cả năm
|  | Tổng số  | Chia ra - Of which | |
|  | Lúa đông xuân Spring paddy | Lúa mùa  | |
|  |  |  |  | 
|  | Ha | ||
| 2010 | 59.273,4 | 30.857,3 | 28.416,1 | 
| 2016 | 58.382,7 | 31.210,3 | 27.172,4 | 
| 2017 | 57.886,1 | 31.320,6 | 26.565,5 | 
| 2018 | 56.585,3 | 31.005,0 | 25.580,3 | 
| Sơ bộ - Prel. 2019 | 54.072,0 | 30.150,8 | 23.921,2 | 
|  |  |  |  | 
|  | Chỉ số phát triển (Năm
  trước = 100) - %  | ||
| 2010 | 98,03 | 98,33 | 97,69 | 
| 2016 | 99,93 | 101,20 | 98,52 | 
| 2017 | 99,15 | 100,35 | 97,77 | 
| 2018 | 97,75 | 98,99 | 96,29 | 
| Sơ bộ - Prel. 2019 | 95,56 | 97,24 | 93,51 |