Diện
tích, sản lượng cây lương thực có hạt 
Planted area and production of cereals
|  | 
 | Sản lượng - Production | |||||
|  | Tổng số Total | Chia ra - Of which | Tổng số | Chia ra - Of which | |||
|  | Lúa | Ngô | Lúa | Ngô | |||
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Ha | Tấn - Ton | |||||
| 2010 | 77.120,5 | 59.273,4 | 17.847,1 | 388.740,2 | 314.309,2 | 74.431,0 | |
| 2016 | 74.390,8 | 58.382,7 | 16.008,1 | 361.095,1 | 294.474,4 | 66.620,7 | |
| 2017 | 73.014,9 | 57.886,1 | 15.128,8 | 385.801,6 | 320.300,0 | 65.501,6 | |
| 2018 | 70.879,2 | 56.585,3 | 14.293,9 | 395.279,7 | 330.551,9 | 64.727,8 | |
| Sơ bộ - Prel. 2019 | 65.247,8 | 54.072,0 | 11.175,8 | 365.726,5 | 313.241,8 | 52.484,7 | |
|  | Chỉ số phát triển (Năm
  trước = 100) - %  | ||||||
| 2010 | 112,87 | 98,03 | 227,04 | 111,07 | 97,13 | 282,01 | |
| 2016 | 99,83 | 99,93 | 99,45 | 91,21 | 90,23 | 95,84 | |
| 2017 | 98,15 | 99,15 | 94,51 | 106,84 | 108,77 | 98,32 | |
| 2018 | 97,07 | 97,75 | 94,48 | 102,46 | 103,20 | 98,82 | |
| Sơ bộ - Prel. 2019 | 92,05 | 95,56 | 78,19 | 92,52 | 94,76 | 81,09 | |