Số
trang trại phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh 
ĐVT: Trang trại - Unit:
Farm
|  | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ | 
| TỔNG SỐ - TOTAL  | 1.953 | 1.007 | 979 | 1.136 | 1.130 | 
| 1. Thành phố Vĩnh Yên | 191 | 14 | 13 | 15 | 12 | 
| 2. Thành phố Phúc Yên | 95 | 28 | 28 | 30 | 25 | 
| 3. Huyện Lập Thạch | 87 | 257 | 221 | 199 | 233 | 
| 4. Huyện Tam Dương | 268 | 239 | 226 | 393 | 500 | 
| 5. Huyện Tam
  Đảo | 40 | 48 | 39 | 48 | 65 | 
| 6. Huyện Bình Xuyên | 62 | 60 | 46 | 52 | 42 | 
| 7. Huyện Yên Lạc | 552 | 171 | 182 | 204 | 124 | 
| 8. Huyện Vĩnh Tường | 604 | 157 | 184 | 153 | 88 | 
| 9. Huyện Sông Lô | 54 | 33 | 40 | 42 | 41 |